本学入試について
定員
保健医療学部
看護学科(80名)
理学療法学科(50名)
※右へスクロールしてください。
入学者 選抜区分 |
選考方法 | 専願/ 併願 |
定員 | 試験日 | 出願期間 (郵送必着) |
合格 発表日 |
入学手続 締切日 (郵送必着) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜
|
|
専願 |
看護 40名 理学 療法 25名 |
第1回 | 11/10(日) | 10/25(金)〜11/7(木) | 12/2(月) | 12/12(木) |
第2回 | 11/24(日) | 11/8(金)〜11/21(木) | 12/2(月) | 12/12(木) | ||||
第3回 | 12/15(日) | 11/22(金)~12/12(木) | 12/19(木) | 1/9(木) | ||||
第4回 | 1/13(月・祝) | 12/13(金)~1/9(木) | 1/16(木) | 1/30(木) | ||||
総合型選抜
|
|
専願 |
一般 選抜と 併せて 看護 40名 理学 療法 25名 |
第1回 | 9/22(日) | 9/2(月)〜9/19(木) | 11/1(金) | 11/14(木) |
一般常識テスト及び面接試験の選考結果については、9/26(木)に発表いたします。 選考通過者は高大接続プログラムとして10/6(日)に来校しての説明会、面談を実施します。 |
||||||||
総合型選抜
|
|
併願 可 |
第1回 | 10/27(日) | 9/20(金)〜10/24(木) | 11/1(金) | 11/14(木) | |
第2回 | 11/10(日) | 10/25(金)〜11/7(木) | 11/14(木) | 11/28(木) | ||||
第3回 | 11/24(日) | 11/8(金)〜11/21(木) | 12/2(月) | 12/12(木) | ||||
第4回 | 12/15(日) | 11/22(金)〜12/12(木) | 12/19(木) | 1/9(木) | ||||
第5回 | 1/13(月・祝) | 12/13(金)〜1/9(木) | 1/16(木) | 1/30(木) | ||||
総合型選抜
|
|
専願 | 第1回 | 2/24(月・祝) | 1/31(金)〜2/20(木) | 2/27(木) | 3/6(木) | |
第2回 | 3/16(日) | 2/21(金)〜3/13(木) | 3/19(水) | 3/26(水) | ||||
総合型選抜
|
|
併願 可 |
第1回 | 10/27(日) | 9/20(金)〜10/17(木) | 11/1(金) | 11/14(木) | |
第2回 | 11/10(日) | 10/25(金)〜10/31(木) | 11/14(木) | 11/28(木) | ||||
第3回 | 11/24(日) | 11/8(金)〜11/14(木) | 12/2(月) | 12/12(木) | ||||
第4回 | 12/15(日) | 11/22(金)〜11/28(木) | 12/19(木) | 1/9(木) | ||||
第5回 | 1/13(月・祝) | 12/13(金)〜12/19(木) | 1/16(木) | 1/30(木) | ||||
一般選抜
|
|
併願 可 |
総合型 選抜と 併せて 看護 40名 理学 療法 25名 |
第1回 | 1/26(日) | 12/13(金)〜1/23(木) | 1/30(木) | 2/6(木) |
第2回 | 2/4(火) | 1/10(金)〜1/30(木) | 2/6(木) | 2/13(木) | ||||
第3回 | 2/24(月・祝) | 1/31(金)〜2/20(木) | 2/27(木) | 3/6(木) | ||||
第4回 | 3/16(日) | 2/21(金)〜3/13(木) | 3/19(水) | 3/26(水) | ||||
一般選抜
|
|
併願 可 |
第1回 | 独自試験 実施せず |
1/10(金)〜1/30(木) | 2/6(木) | 2/13(木) | |
第2回 | 1/31(金)〜2/20(木) | 2/27(木) | 3/6(木) | |||||
第3回 | 2/21(金)〜3/13(木) | 3/19(水) | 3/26(水) |
- ※出願期間は本学での受付期間となります。出願の準備・手続期間については、オンライン出願サイトで確認してください。
【幸手南キャンパス】日本保健医療大学
〒340-0145
幸手市平須賀2-555
TEL 0480-48-5866